IPカメラ(ネットワークカメラ・バレット)
屋外向け・犯罪抑止効果が強い外観となっております。
AIC-IP2BF
撮像素子 | 1/2.8” 2MP CMOS |
解像度 | 1920(H) × 1080(V) |
レンズ焦点距離 | 2.8mm |
レンズタイプ | 固定 |
水平視野角 | 106° |
最低照度 | 0.002Lux @F1.6 |
IR距離 | 30m |
WDR | 120dB |
デイ&ナイト | Auto(ICR)/Color/白/黒 |
主な映像圧縮方式 | H.265、 H.264、 H.264B、 MJPEG |
音声入力数 | - |
音声出力数 | - |
SDカード対応 | 最大256GB microSD |
電源 | PoE/DC12V |
消費電力 | < 4.9W |
動作温度範囲 | -40℃ ~ +60℃ |
防塵防水等級 | IP67 |
耐破壊等級 | - |
寸法 | 166.2mm × Φ70mm |
正味重量 | 0.48kg |
AIC-IP2BV
撮像素子 | 1/2.8” 2MP CMOS |
解像度 | 1920(H) × 1080(V) |
レンズ焦点距離 | 2.7mm〜13.5mm |
レンズタイプ | 電動バリフォーカル |
水平視野角 | 109° ~ 28° |
最低照度 | 0.002Lux @F1.5 |
IR距離 | 60m |
WDR | 120dB |
デイ&ナイト | Auto(ICR)/Color/白/黒 |
主な映像圧縮方式 | H.265、 H.264、 H.264B、 MJPEG |
音声入力数 | 1 |
音声出力数 | 1 |
SDカード対応 | 最大256GB microSD |
電源 | PoE/DC12V |
消費電力 | < 9.6W |
動作温度範囲 | -30℃ ~ +60℃ |
防塵防水等級 | IP67 |
耐破壊等級 | IK10 |
寸法 | 244.1mm × Φ90.4mm |
正味重量 | 0.407kg |
AIC-IP4BF
撮像素子 | 1/3” 4MP CMOS |
解像度 | 2688(H) × 1520(V) |
レンズ焦点距離 | 2.8mm |
レンズタイプ | 固定 |
水平視野角 | 102° |
最低照度 | 0.008Lux @F1.6 |
IR距離 | 30m |
WDR | 120dB |
デイ&ナイト | Auto(ICR)/Color/白/黒 |
主な映像圧縮方式 | H.265、 H.264、 H.264B、 MJPEG(サブストリーム) |
音声入力数 | - |
音声出力数 | - |
SDカード対応 | 最大256GB microSD |
電源 | PoE/DC12V |
消費電力 | < 5W |
動作温度範囲 | -40℃ ~ +60℃ |
防塵防水等級 | IP67 |
耐破壊等級 | - |
寸法 | 166.2mm × Φ70mm |
正味重量 | 0.48kg |
AIC-IP4BV-AI
撮像素子 | 1/1.8” 4MP CMOS |
解像度 | 2688(H) × 1520(V) |
レンズ焦点距離 | 2.7mm ~ 12.0mm |
レンズタイプ | 電動バリフォーカル |
水平視野角 | 114° ~ 47° |
最低照度 | 0.003Lux @F1.8 |
IR距離 | 50m |
WDR | 140dB |
デイ&ナイト | Auto(ICR)/Color/白/黒 |
主な映像圧縮方式 | H.265、 H.264、 H.264B、 H.264H、 MJPEG(サブストリーム) |
音声入力数 | 1 |
音声出力数 | 1 |
SDカード対応 | 最大256GB microSD |
電源 | PoE/DC12V |
消費電力 | < 10.9W |
動作温度範囲 | -30℃ ~ +60℃ |
防塵防水等級 | IP67 |
耐破壊等級 | IK10 |
寸法 | 273.2mm × 95.0mm × 95.0mm |
正味重量 | 1.11kg |
AIC-IP4BV
撮像素子 | 1/3” 4MP CMOS |
解像度 | 2688(H) × 1520(V) |
レンズ焦点距離 | 2.7mm ~ 13.5mm |
レンズタイプ | 電動バリフォーカル |
水平視野角 | 104° ~ 27° |
最低照度 | 0.008Lux @F1.5 |
IR距離 | 60m |
WDR | 120dB |
デイ&ナイト | Auto(ICR)/Color/白/黒 |
主な映像圧縮方式 | H.265、 H.264、 H.264B、 MJPEG(サブストリーム) |
音声入力数 | 1 |
音声出力数 | 1 |
SDカード対応 | 最大256GB microSD |
電源 | PoE/DC12V |
消費電力 | < 9.6W |
動作温度範囲 | -30℃ ~ +60℃ |
防塵防水等級 | IP67 |
耐破壊等級 | IK10 |
寸法 | 244.1mm × Φ90.4mm |
正味重量 | 0.9kg |
AIC-IP8BV
撮像素子 | 1/2.7” 8MP CMOS |
解像度 | 3840(H) × 2160(V) |
レンズ焦点距離 | 2.7mm ~ 13.5mm |
レンズタイプ | 電動バリフォーカル |
水平視野角 | 113° ~ 31° |
最低照度 | 0.008Lux @F1.5 |
IR距離 | 60m |
WDR | 120dB |
デイ&ナイト | Auto(ICR)/Color/白/黒 |
主な映像圧縮方式 | H.265、 H.264、 H.264B、 MJPEG(サブストリーム) |
音声入力数 | 1 |
音声出力数 | 1 |
SDカード対応 | 最大256GB microSD |
電源 | PoE/DC12V |
消費電力 | < 9.9W |
動作温度範囲 | -30℃ ~ +60℃ |
防塵防水等級 | IP67 |
耐破壊等級 | - |
寸法 | 244.1mm × Φ90.4mm |
正味重量 | 0.88kg |
IPカメラ(ネットワークカメラ・ドーム)
屋内向け・威圧感を軽減する外観の為、店舗/オフィス向けとなっております。
AIC-IP2DF
撮像素子 | 1/2.8” 2MP CMOS |
解像度 | 1920(H) × 1080(V) |
レンズ焦点距離 | 2.8mm |
レンズタイプ | 固定 |
水平視野角 | 106° |
最低照度 | 0.002Lux @F1.6 |
IR距離 | 30m |
WDR | 120dB |
デイ&ナイト | Auto(ICR)/Color/白/黒 |
主な映像圧縮方式 | H.265、H.264、H.264B、MJPEG |
音声入力数 | - |
音声出力数 | - |
SDカード対応 | 最大256GB microSD |
電源 | PoE/DC12V |
消費電力 | < 5.4W |
動作温度範囲 | -40℃ ~ +60℃ |
防塵防水等級 | IP67 |
耐破壊等級 | IK10 |
寸法 | 81mm × Φ109.9mm |
正味重量 | 0.35kg |
AIC-IP2DFA
撮像素子 | 1/2.8” 2MP CMOS |
解像度 | 1920(H) × 1080(V) |
レンズ焦点距離 | 2.8mm |
レンズタイプ | 固定 |
水平視野角 | 106° |
最低照度 | 0.002Lux @F1.6 |
IR距離 | 30m |
WDR | 120dB |
デイ&ナイト | Auto(ICR)/Color/白/黒 |
主な映像圧縮方式 | H.265、H.264、H.264B、MJPEG(サブストリーム) |
音声入力数 | 1 |
音声出力数 | 1 |
SDカード対応 | 最大256GB microSD |
電源 | PoE/DC12V |
消費電力 | < 5.4W |
動作温度範囲 | -40℃ ~ +60℃ |
防塵防水等級 | IP67 |
耐破壊等級 | IK10 |
寸法 | 55mm × Φ108.9mm |
正味重量 | 0.38kg |
AIC-IP2DV
撮像素子 | 1/2” 8 2MP CMOS |
解像度 | 1920(H) × 1080(V) |
レンズ焦点距離 | 2.7mm ~ 13.5mm |
レンズタイプ | 電動バリフォーカル |
水平視野角 | 109° ~ 28° |
最低照度 | 0.002Lux @F1.5 |
IR距離 | 40m |
WDR | 120dB |
デイ&ナイト | Auto(ICR)/Color/白/黒 |
主な映像圧縮方式 | H.265、H.264、H.264B、MJPEG |
音声入力数 | 1 |
音声出力数 | 1 |
SDカード対応 | 最大256GB microSD |
電源 | PoE/DC12V |
消費電力 | < 6.4W |
動作温度範囲 | -40℃ ~ +60℃ |
防塵防水等級 | IP67 |
耐破壊等級 | IK10 |
寸法 | 88.9mm × Φ122mm |
正味重量 | 0.47kg |
AIC-IP4DF
撮像素子 | 1/3” 4MP CMOS |
解像度 | 2688(H) × 1520(V) |
レンズ焦点距離 | 2.8mm |
レンズタイプ | 固定 |
水平視野角 | 102° |
最低照度 | 0.008Lux @F1.6 |
IR距離 | 30m |
WDR | 120dB |
デイ&ナイト | Auto(ICR)/Color/白/黒 |
主な映像圧縮方式 | H.265、H.264、H.264B、MJPEG(サブストリーム) |
音声入力数 | - |
音声出力数 | - |
SDカード対応 | 最大256GB microSD |
電源 | PoE/DC12V |
消費電力 | < 5.2W |
動作温度範囲 | -40℃ ~ +60℃ |
防塵防水等級 | IP67 |
耐破壊等級 | IK10 |
寸法 | 81mm × Φ109.9mm |
正味重量 | 0.35kg |
AIC-IP4DV-AI
撮像素子 | 1/1.8” CMOS |
解像度 | 2688(H) × 1520(V) |
レンズ焦点距離 | 2.7mm ~ 12.0mm |
レンズタイプ | 電動バリフォーカル |
水平視野角 | 114° ~ 47° |
最低照度 | 0.003Lux @F1.8(カラー, 30IRE) 0.0003Lux @F1.8(白黒, 30IRE) 0Lux(イルミネーター オン) |
IR距離 | 40m |
WDR | 120dB |
デイ&ナイト | Auto(ICR)/Color/白/黒 |
主な映像圧縮方式 | H.265、H.264、H.264B、MJPEG(サブストリーム) |
音声入力数 | 1 |
音声出力数 | 1 |
SDカード対応 | 最大256GB microSD |
電源 | PoE/DC12V |
消費電力 | < 5.2W |
動作温度範囲 | -30℃ ~ +60℃ |
防塵防水等級 | IP67 |
耐破壊等級 | IK10 |
寸法 | 117.9mm × Φ159.0mm |
正味重量 | 0.35kg |
AIC-IP4DV
撮像素子 | 1/3” 4MP CMOS |
解像度 | 2688(H) × 1520(V) |
レンズ焦点距離 | 2.7mm ~ 13.5mm |
レンズタイプ | 電動バリフォーカル |
水平視野角 | 104° ~ 27° |
最低照度 | 0.008Lux @F1.5 |
IR距離 | 40m |
WDR | 120dB |
デイ&ナイト | Auto(ICR)/Color/白/黒 |
主な映像圧縮方式 | H.265、H.264、H.264B、MJPEG(サブストリーム) |
音声入力数 | 1 |
音声出力数 | 1 |
SDカード対応 | 最大256GB microSD |
電源 | PoE/DC12V |
消費電力 | < 6.5W |
動作温度範囲 | -30℃ ~ +60℃ |
防塵防水等級 | IP67 |
耐破壊等級 | IK10 |
寸法 | 88.9mm × Φ122mm |
正味重量 | 0.47kg |
AIC-IP8DV
撮像素子 | 1/2.7” CMOS |
解像度 | 3840(H) × 2160(V) |
レンズ焦点距離 | 2.7mm ~ 13.5mm |
レンズタイプ | 電動バリフォーカル |
水平視野角 | 113° ~ 31° |
最低照度 | 0.008Lux @F1.5 |
IR距離 | 40m |
WDR | 120dB |
デイ&ナイト | Auto(ICR)/Color/白/黒 |
主な映像圧縮方式 | H.265、H.264、H.264B、MJPEG(サブストリーム) |
音声入力数 | 1 |
音声出力数 | 1 |
SDカード対応 | 最大256GB microSD |
電源 | PoE/DC12V |
消費電力 | < 7.4W |
動作温度範囲 | -30℃ ~ +60℃ |
防塵防水等級 | IP67 |
耐破壊等級 | IK10 |
寸法 | 88.9mm × Φ122mm |
正味重量 | 0.47kg |